Gasflaschenlager F90 aus Stahl mit Boden für den Außenbereich
Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510
- Feuerbeständige Konstruktion (F90 nach DIN 4102 ) – darf ohne Sicherheitsabstand direkt an der Gebäudewand stehen
- Mit Bodengruppe und optionaler Auffahrrampe – Flaschen werden bequem hineingerollt
- Wände und Dach aus 120 mm starken EI90-Paneelen, A2-s1, d0 – nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1
- Wahl zwischen 8, 12, 16 und 24 Stellplätzen für Flaschen mit Ø 220 mm
- Kettengesicherte Kragarmfachteiler, ausklappbar – Schutz vor umkippenden Druckgasflaschen
- Belüftete Gittertür, abschließbar per Vorhängeschloss – Lagerung nach TRGS 510
| Material Seitenwand/Dach | EI90-Sandwichpaneele (120 mm), Brandverhalten A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 |
| Farbe | RAL 5015 (himmelblau) |
| Türfarbe | RAL 5015 (himmelblau) |
| Ausführung | 1 Gitterflügeltür (DIN rechts) / Doppelflügel-Gittertür |
| Kapazität | 8 / 12 / 16 / 24 Gasflaschen (Ø 220 mm) |
| Schloss | abschließbar (Schlossriegel mit Vorhängeschloss) |
| Lüftung | natürliche Belüftung |
| Breite | 1370 / 2390 mm |
| Tiefe | 1270 / 1420 / 2010 / 2160 mm |
| Höhe | 2310 mm |
| Nutzbare Breite | 1050 / 2050 mm |
| Nutzbare Tiefe | 920 / 1080 mm |
| Nutzbare Höhe | 2000 mm |
| Barrierefreiheit | ohne Auffahrrampe / mit Auffahrrampe |
| Montagezustand | montiert |
| Feuerwiderstandsfähigkeit | Dach und Wände feuerbeständig (F90) nach DIN 4102 |
| Gesamtmaße (H x B x T) | 2310 x 1370 x 1270 mm - 2310 x 2390 x 2160 mm |
| Einsatzort | Außenbereiche |
| Einsatzbereich | Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich im Sinne der TRGS 510 |
| weitere Eigenschaften | Kragarmfachteiler mit Kettensicherung (ausklappbar); Aufstellung direkt am Gebäude ohne Sicherheitsabstand |
| Gewicht | 480 - 865 kg |
| Normen | Lagerung nach TRGS 510; Feuerwiderstand nach DIN 4102 |
Zurück zur Kategorie:
Gasflaschenschränke
Verwandte Bereiche im Sortiment – ein Klick zur Nachbar-Kategorie.